Uitslagen AV leden
Moerschanscross (04-11-2017)
Meisjes pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1300 m | ||
5 Brigitte de Geus (A2) | 6.14 | |
6 Myrthe Steigerwald (A2) | 6.16 | |
6 Elise Mol (A1) | 6.55 | |
17 Tess van Luijk (A2) | 7.02 |
Meisjes D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
1 Amy de Graaf | 11.02 | |
20 Marit Simonse | 13.01 | |
24 Yara Karelse | 13.33 | |
30 Lotte Elstgeest | 13.53 | |
31 Inke van den Dikkenberg | 13.55 | |
32 Zoe van Luijk | 14.03 | |
33 Femke van Sluijs | 14.49 |
Meisjes C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
1 Tessa Schets | 11.22 | |
4 Lisa Kapteijn | 12.13 | |
7 Sanne de Baar | 12.27 |
Meisjes B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
1 Veerle Smits | 11.41 | |
3 Jasmijn Geldof | 12.22 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
6 Marian Steenblok | 13.00 | |
8 Esther van Sluijs-Kole | 13.30 | |
15 Marielle Simonse-Ensing | 15.19 | |
19 Marina Mol-Krijger | 15.52 |
Vrouwen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
1 Monique Verschuure | 38.54 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
5 Christine Balkenende | 53.00 |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
4 Helma Meeuwse | 59.45 |
Jongens pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1300 m | ||
7 Daan van Luijk | 6.42 |
Jongens pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1300 m | ||
20 Florian Berman | 7.05 |
Jongens pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1300 m | ||
10 Jens Beuns (A1) | 6.12 | |
14 Samil Parana Vithanage (A2) | 6.27 | |
16 Niels Oele (A2) | 6.34 |
Jongens D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
3 Ipe Verbrugge | 11.03 | |
9 Koen Steenblok | 11.40 | |
15 Mart Kapteijn | 12.21 | |
23 Nino van den Berg | 13.52 | |
24 Rody Dees | 16.03 |
Jongens C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
4 Jesse van den Dikkenberg | 11.18 | |
6 Tom Dees | 11.36 | |
13 Sven Oele | 14.15 |
Jongens B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
5400 m | ||
1 Wouter Schets | 21.20 | |
4 Matthijs Roos | 23.16 | |
5 Mees Verbrugge | 23.25 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2700 m | ||
6 Stef Kapteijn | 10.24 | |
10 Pieter-Jan de Baar | 11.12 | |
11 Danmar Dees | 11.20 | |
12 Rien de Wilde | 11.43 | |
9600 m | ||
5 Martijn de Kok | 32.54 | |
7 Patrick de Vos | 34.10 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
3 Boris de Bruijn | 36.22 | |
7 Johan Karelse | 38.14 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
2 Wilko de Vos | 37.10 | |
3 Peter Balkenende | 37.23 | |
7 Rini Bruggeman | 38.38 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9600 m | ||
2 Jan Willem Meeuwse | 38.30 |
= elektronische tijd