Uitslagen AV leden
Pupillenwedstrijd (14-04-2018)
Meisjes pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Wies Jasperse | 7.36 sec | |
verspringen | ||
Wies Jasperse | 2.78 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Wies Jasperse | 14.31 m |
Meisjes pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Anouk Govers | 7.06 sec | |
Jet Jasperse | 7.06 sec | |
Femke Maat | 8.29 sec | |
1000 m | ||
Anouk Govers | 4.31.35 min | |
verspringen | ||
Jet Jasperse | 3.39 m | |
Anouk Govers | 3.05 m | |
Femke Maat | 2.75 m | |
kogel (2kg) | ||
Anouk Govers | 5.29 m | |
Jet Jasperse | 3.27 m | |
Femke Maat | 3.23 m |
Meisjes pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Brigitte de Geus (A2) | 9.47 sec | |
Elise Mol (A1) | 10.86 sec | |
Tess van Luijk (A2) | 11.75 sec | |
1000 m | ||
Brigitte de Geus (A2) | 4.08.01 min | |
Elise Mol (A1) | 4.10.92 min | |
Tess van Luijk (A2) | 4.45.77 min | |
verspringen | ||
Brigitte de Geus (A2) | 4.07 m | |
Elise Mol (A1) | 2.91 m | |
Tess van Luijk (A2) | 2.74 m | |
balwerpen A (170g) | ||
Elise Mol (A1) | 10.37 m | |
kogel (2kg) | ||
Brigitte de Geus (A2) | 6.18 m | |
Tess van Luijk (A2) | 3.68 m |
Jongens mini-pupillen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Okke van der Veen | 8.54 sec | |
400 m | ||
Okke van der Veen | 1.47.31 min | |
verspringen | ||
Okke van der Veen | 2.25 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Okke van der Veen | 12.43 m |
Jongens pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Daan van Luijk | 7.78 sec | |
Justus van der Plas | 8.25 sec | |
600 m | ||
Daan van Luijk | 2.26.31 min | |
Justus van der Plas | 2.36.77 min | |
verspringen | ||
Daan van Luijk | 2.58 m | |
Justus van der Plas | 2.07 m | |
balwerpen C (80g) | ||
Daan van Luijk | 21.70 m | |
Justus van der Plas | 11.14 m | |
4 x 40 m | ||
Daan van Luijk, Okke van der Veen, Wies Jasperse, Nathan Paul | 31.18 sec | ZK |
Jongens pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Abel Melse | 7.19 sec | |
Florian Berman | 7.75 sec | |
Rens van Dalen | 7.83 sec | |
1000 m | ||
Abel Melse | 3.59.24 min | |
Rens van Dalen | 4.23.72 min | |
Florian Berman | 4.27.59 min | |
verspringen | ||
Abel Melse | 3.31 m | |
Rens van Dalen | 2.73 m | |
Florian Berman | 2.54 m | |
kogel (2kg) | ||
Abel Melse | 4.65 m | |
Florian Berman | 3.82 m | |
Rens van Dalen | 3.27 m | |
4 x 40 m | ||
Florian Berman, Abel Melse, Jet Jasperse, Rens van Dalen | 28.21 sec | ZK |
Jongens pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Samil Parana Vithanage (A2) | 10.23 sec | |
Markus Paul (A1) | 10.72 sec | |
Dylano de Jonge (A1) | 11.04 sec | |
1000 m | ||
Samil Parana Vithanage (A2) | 3.51.95 min | |
Markus Paul (A1) | 4.08.59 min | |
Dylano de Jonge (A1) | 4.27.35 min | |
verspringen | ||
Markus Paul (A1) | 3.40 m | |
Samil Parana Vithanage (A2) | 3.25 m | |
Dylano de Jonge (A1) | 3.12 m | |
balwerpen A (170g) | ||
Markus Paul (A1) | 15.95 m | |
Dylano de Jonge (A1) | 12.38 m | |
kogel (2kg) | ||
Samil Parana Vithanage (A2) | 5.42 m | |
4 x 60 m | ||
Tess van Luijk (A2), Brigitte de Geus (A2), Dylano de Jonge (A1), Samil Parana Vithanage (A2) | 39.24 sec | |
Tess van Luijk, Elise Mol, Dylano de Jonge, Markus Paul | 42.08 sec |
= elektronische tijd