Puntenranglijsten
Puntenranglijsten
Seizoen 2023 - baan & indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mebrahtu Werkineh Kiros | 3000 m | 8.06.65 min | 978 pnt | |
2 | Patrick de Vos | 5000 m | 15.08.62 min | 821 pnt | |
3 | Patrick de Vos | 3000 m | 8.48.41 min | 803 pnt | |
4 | Bereket Petersen, Jasper Zuidhof, Koen Steenblok, Nino van den Berg | Zweedse estafette | 2.08.83 min | 797 pnt | |
5 | Koen Steenblok (U18 mannen) | 800 m | 1.57.91 min | 784 pnt | |
6 | Bereket Petersen | 1000 m | 2.34.10 min | 775 pnt | |
7 | Bereket Petersen | 800 m | 1.58.75 min | 769 pnt | |
8 | Bereket Petersen | 3000 m | 8.59.17 min | 763 pnt | |
9 | Bereket Petersen | 5000 m | 15.41.41 min | 753 pnt | |
1 | Yara Karelse (U18 vrouwen) | hoogspringen | 1.62 m | 853 pnt | |
2 | Mariska Tjeerdsma | 800 m | 2.15.20 min | 852 pnt | |
3 | Mariska Tjeerdsma | 1500 m | 4.36.37 min | 835 pnt | |
4 | Mariska Tjeerdsma | 3000 m | 9.55.90 min | 833 pnt | |
5 | Elise Mol, Fenne Pellaers, Hannah Moelker, Yara Karelse (U20 vrouwen) | Zweedse estafette | 2.39.93 min | 773 pnt |
= elektronische tijd