Puntenranglijsten
Puntenranglijsten
Seizoen 2024 - Baan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick de Vos | 10000 m | 32.00.2 min | 817 pnt | |
2 | Patrick de Vos | 3000 m | 8.57.25 min | 770 pnt | |
3 | Bereket Petersen | 3000 m | 8.59.67 min | 761 pnt | |
Koen Steenblok (U20 mannen) | 800 m | 1.59.22 min | 761 pnt | ||
5 | Bereket Petersen | 10000 m | 33.03.4 min | 756 pnt | |
6 | Bereket Petersen | 5000 m | 15.41.53 min | 752 pnt | |
1 | Mariska Tjeerdsma | 800 m | 2.16.30 min | 838 pnt | |
2 | Mariska Tjeerdsma | 1500 m | 4.38.26 min | 821 pnt | |
3 | Elise Mol, Hannah Moelker, Yara Karelse, Zoe Neervoort (U20 vrouwen) | Zweedse estafette | 2.39.56 min | 776 pnt | |
4 | Mariska Tjeerdsma | 3000 m | 10.14.00 min | 774 pnt |
= elektronische tijd