Uitslagen AV leden
Clubkampioenschappen (30-09-2023)
U9 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Lynn Kunst | 7.6 sec | |
Lieke Kole | 7.8 sec | |
Jolijn Kamerling | 8.5 sec | |
600 m | ||
Lynn Kunst | 2.32.0 min | |
Jolijn Kamerling | 2.41.8 min | |
Lieke Kole | 2.46.2 min | |
verspringen | ||
Lynn Kunst | 2.50 m | |
Jolijn Kamerling | 2.16 m | |
Lieke Kole | 2.00 m | |
balwerpen (80g) | ||
Lieke Kole | 12.86 m | |
Jolijn Kamerling | 11.40 m | |
Lynn Kunst | 6.88 m | |
meerkamp | ||
1 Lynn Kunst | 931 pnt | CK |
U10 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Noortje Meijer | 6.9 sec | |
Puck Honingh | 7.2 sec | |
Ilse Kanis | 7.2 sec | |
Milana van den Doel | 7.8 sec | |
Fenna van Deutekom | 8.3 sec | |
Joia van de Vrede | 8.7 sec | |
Femke van de Schraaf | 8.7 sec | |
1000 m | ||
Noortje Meijer | 4.37.5 min | |
Ilse Kanis | 4.38.5 min | |
Milana van den Doel | 4.42.2 min | |
Puck Honingh | 4.44.7 min | |
Joia van de Vrede | 5.04.0 min | |
Fenna van Deutekom | 5.17.5 min | |
Femke van de Schraaf | 6.09.3 min | |
verspringen | ||
Noortje Meijer | 3.29 m | |
Puck Honingh | 2.78 m | |
Milana van den Doel | 2.40 m | |
Ilse Kanis | 2.37 m | |
Fenna van Deutekom | 2.10 m | |
Joia van de Vrede | 1.92 m | |
Femke van de Schraaf | 1.79 m | |
balwerpen (140g) | ||
Milana van den Doel | 17.10 m | |
Puck Honingh | 15.91 m | |
Noortje Meijer | 15.59 m | |
Femke van de Schraaf | 11.97 m | |
Ilse Kanis | 11.87 m | |
Joia van de Vrede | 10.79 m | |
Fenna van Deutekom | 10.07 m | |
meerkamp | ||
1 Noortje Meijer | 1408 pnt | CK |
U12 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Senna Franse | 9.3 sec | |
Ilse Rijk | 9.4 sec | |
Fabienne Gorter | 9.6 sec | |
Fithawit Tadesse Ogbay | 9.7 sec | |
Julia Noë | 9.7 sec | |
Lotte van Veen (U11) | 9.9 sec | |
Souhaila Singh | 9.9 sec | |
Juul Voet | 9.9 sec | |
Veerle Westerweele | 10.0 sec | |
Benthe Lootens | 10.4 sec | |
Liv van der Genugten (U11) | 11.1 sec | |
Simone Kamerling (U11) | 11.9 sec | |
1000 m | ||
Fithawit Tadesse Ogbay | 3.33.8 min | |
Julia Noë | 3.34.8 min | |
Souhaila Singh | 3.55.4 min | |
Fabienne Gorter | 3.57.4 min | |
Senna Franse | 4.00.7 min | |
Ilse Rijk | 4.05.0 min | |
Veerle Westerweele | 4.20.1 min | |
Simone Kamerling (U11) | 4.26.9 min | |
Juul Voet | 4.27.5 min | |
Benthe Lootens | 4.30.4 min | |
Lotte van Veen (U11) | 4.31.0 min | |
Liv van der Genugten (U11) | 4.31.7 min | |
verspringen | ||
Ilse Rijk | 3.98 m | |
Fabienne Gorter | 3.80 m | |
Julia Noë | 3.66 m | |
Senna Franse | 3.52 m | |
Juul Voet | 3.45 m | |
Fithawit Tadesse Ogbay | 3.43 m | |
Lotte van Veen (U11) | 3.38 m | |
Souhaila Singh | 3.30 m | |
Veerle Westerweele | 3.28 m | |
Benthe Lootens | 3.18 m | |
Liv van der Genugten (U11) | 2.78 m | |
Simone Kamerling (U11) | 2.44 m | |
kogel (2kg) | ||
Juul Voet | 6.69 m | |
Veerle Westerweele | 6.48 m | |
Fithawit Tadesse Ogbay | 6.07 m | |
Souhaila Singh | 5.90 m | |
Ilse Rijk | 5.62 m | |
Fabienne Gorter | 5.25 m | |
Lotte van Veen (U11) | 5.21 m | |
Julia Noë | 5.12 m | |
Benthe Lootens | 4.82 m | |
Senna Franse | 4.41 m | |
Simone Kamerling (U11) | 3.66 m | |
Liv van der Genugten (U11) | 3.36 m | |
meerkamp | ||
1 Fithawit Tadesse Ogbay | 1857 pnt | CK |
1 Lotte van Veen (U11) | 1489 pnt | CK |
U14 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Nienke van Veen | 9.0 sec | |
Vivian Westerweele | 9.2 sec | |
Zoe Neervoort | 9.3 sec | |
Lisa Vreeke | 9.3 sec | |
Faye van der Genugten | 9.4 sec | |
Meike van Loon | 9.9 sec | |
1000 m | ||
Lisa Vreeke | 3.38.9 min | |
Zoe Neervoort | 3.51.6 min | |
Faye van der Genugten | 3.58.2 min | |
Vivian Westerweele | 4.14.2 min | |
Nienke van Veen | 4.37.5 min | |
Meike van Loon | 4.39.3 min | |
hoogspringen | ||
Meike van Loon | 1.30 m | |
Zoe Neervoort | 1.30 m | |
Vivian Westerweele | 1.25 m | |
Lisa Vreeke | 1.20 m | |
Nienke van Veen | 1.15 m | |
Faye van der Genugten | 1.15 m | |
kogel (2kg) | ||
Nienke van Veen | 8.00 m | |
Vivian Westerweele | 7.67 m | |
Faye van der Genugten | 7.00 m | |
Zoe Neervoort | 6.80 m | |
Lisa Vreeke | 6.59 m | |
Meike van Loon | 6.05 m | |
meerkamp | ||
1 Zoe Neervoort | 1625 pnt | CK |
U16 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
Nikki de Koning | 12.2 sec | |
1000 m | ||
Nikki de Koning | 3.24.1 min | |
Hannah Moelker | 4.03.9 min | |
hoogspringen | ||
Hannah Moelker | 1.25 m | |
Nikki de Koning | 1.20 m | |
speer (500g) | ||
Hannah Moelker | 13.78 m | |
Nikki de Koning | 10.03 m | |
meerkamp | ||
1 Nikki de Koning | 1418 pnt | CK |
U18 vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Yara Karelse | 13.6 sec | +0.0 |
hoogspringen | ||
Yara Karelse | 1.55 m | |
meerkamp | ||
1 Yara Karelse | 1312 pnt | CK |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Mariska Tjeerdsma | 13.8 sec | +0.0 |
1000 m | ||
Mariska Tjeerdsma | 2.58.1 min | |
meerkamp | ||
1 Mariska Tjeerdsma | 1353 pnt | CK |
Vrouwen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (4kg) | ||
1 Marieke Riemens | 12.12 m | |
discus (1kg) | ||
Marieke Riemens | 29.68 m | |
meerkamp | ||
1 Marieke Riemens | 1291 pnt | CK |
Vrouwen 40
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
3000 m | ||
1 Sandra de Kok | 12.07.0 min |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (3kg) | ||
2 Hilde Stallaert | 6.70 m | |
discus (1kg) | ||
Hilde Stallaert | 18.43 m |
Vrouwen 60
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
2 Gisela Nijsse-Meertens | 18.8 sec | +0.0 |
1000 m | ||
2 Gisela Nijsse-Meertens | 4.40.5 min |
Vrouwen 70
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Hennie van der Blom | 18.2 sec | +0.0 |
1000 m | ||
1 Hennie van der Blom | 4.38.6 min |
U8 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Xavier Vermeulen | 8.2 sec | |
Matthijs Kamerling | 10.2 sec | |
600 m | ||
Xavier Vermeulen | 2.39.1 min | |
Matthijs Kamerling | 3.21.8 min | |
verspringen | ||
Xavier Vermeulen | 2.53 m | |
Matthijs Kamerling | 1.52 m | |
balwerpen (80g) | ||
Xavier Vermeulen | 9.95 m | |
Matthijs Kamerling | 7.73 m | |
meerkamp | ||
1 Xavier Vermeulen | 859 pnt | CK |
U9 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Menno van Kralingen | 7.5 sec | |
Teije Poelman | 7.9 sec | |
Merijn Beijer | 8.0 sec | |
Freek Goedbloed | 8.7 sec | |
Sef van den Doel | 10.3 sec | |
600 m | ||
Teije Poelman | 2.29.2 min | |
Merijn Beijer | 2.39.6 min | |
Menno van Kralingen | 2.40.8 min | |
Freek Goedbloed | 3.10.3 min | |
Sef van den Doel | 3.25.0 min | |
verspringen | ||
Menno van Kralingen | 2.83 m | |
Merijn Beijer | 2.38 m | |
Teije Poelman | 2.29 m | |
Freek Goedbloed | 2.00 m | |
Sef van den Doel | 1.84 m | |
balwerpen (80g) | ||
Sef van den Doel | 17.59 m | |
Menno van Kralingen | 16.86 m | |
Merijn Beijer | 15.81 m | |
Teije Poelman | 12.11 m | |
Freek Goedbloed | 8.56 m | |
meerkamp | ||
1 Menno van Kralingen | 1144 pnt | CK |
U10 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
Quinten Vermeulen | 6.6 sec | |
Tim de Kok | 7.1 sec | |
Aeden de Lange | 7.2 sec | |
Wessel Thelen | 7.5 sec | |
Emri Thelen | 7.8 sec | |
1000 m | ||
Quinten Vermeulen | 3.46.9 min | |
Tim de Kok | 4.09.3 min | |
Aeden de Lange | 4.21.8 min | |
Emri Thelen | 4.37.5 min | |
Wessel Thelen | 5.00.7 min | |
verspringen | ||
Quinten Vermeulen | 3.66 m | |
Aeden de Lange | 3.07 m | |
Tim de Kok | 3.03 m | |
Wessel Thelen | 2.64 m | |
Emri Thelen | 2.59 m | |
balwerpen (140g) | ||
Quinten Vermeulen | 30.14 m | |
Tim de Kok | 23.23 m | |
Emri Thelen | 14.33 m | |
Aeden de Lange | 11.91 m | |
Wessel Thelen | 11.52 m | |
meerkamp | ||
1 Quinten Vermeulen | 1964 pnt | CK |
U12 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Max de Kok (U11) | 9.8 sec | |
Luuk Joosse (U11) | 10.4 sec | |
Ivan Kraamer (U11) | 10.7 sec | |
Sem Gijzel (U11) | 11.6 sec | |
Sjoerd van Kralingen (U11) | 12.8 sec | |
1000 m | ||
Max de Kok (U11) | 3.36.0 min | |
Ivan Kraamer (U11) | 4.06.4 min | |
Luuk Joosse (U11) | 4.24.9 min | |
Sjoerd van Kralingen (U11) | 5.16.2 min | |
verspringen | ||
Max de Kok (U11) | 3.46 m | |
Ivan Kraamer (U11) | 3.05 m | |
Luuk Joosse (U11) | 2.84 m | |
Sjoerd van Kralingen (U11) | 2.28 m | |
Sem Gijzel (U11) | 2.19 m | |
kogel (2kg) | ||
Sjoerd van Kralingen (U11) | 5.21 m | |
Luuk Joosse (U11) | 5.20 m | |
Max de Kok (U11) | 4.86 m | |
Ivan Kraamer (U11) | 3.81 m | |
meerkamp | ||
1 Max de Kok (U11) | 1757 pnt | CK |
U14 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
Robin van de Schraaf | 12.6 sec | |
1000 m | ||
Robin van de Schraaf | 4.45.7 min | |
hoogspringen | ||
Robin van de Schraaf | 1.10 m | |
kogel (3kg) | ||
Robin van de Schraaf | 4.30 m | |
meerkamp | ||
1 Robin van de Schraaf | 997 pnt | CK |
U16 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
Casper van der Kuijl | 12.7 sec | |
1000 m | ||
Casper van der Kuijl | 3.05.7 min | |
hoogspringen | ||
Casper van der Kuijl | 1.40 m | |
speer (600g) | ||
Casper van der Kuijl | 22.99 m | |
Florian Berman | 14.73 m | |
meerkamp | ||
1 Casper van der Kuijl | 2249 pnt | CK |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Roan Hekkers | 13.5 sec | +0.0 |
hoogspringen | ||
1 Roan Hekkers | 1.40 m | |
meerkamp | ||
1 Roan Hekkers | 562 pnt | CK |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (7,26kg) | ||
2 Simon van Kralingen | 9.18 m | |
discus (2kg) | ||
3 Simon van Kralingen | 21.62 m |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
3000 m | ||
1 Wim Bos | 11.21.3 min |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
kogel (6kg) | ||
1 Bert van Opstal | 11.00 m | |
3 Art de Lange | 9.18 m | |
discus (1,5kg) | ||
1 Bert van Opstal | 33.76 m | |
2 Art de Lange | 28.56 m | |
meerkamp | ||
1 Bert van Opstal | 1326 pnt | CK |
Mannen 70
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
2 Jan Roose | 29.7 sec | +0.0 |
1000 m | ||
1 Wim de Jonge | 4.22.8 min | |
kogel (4kg) | ||
5 Jan Roose | 5.19 m | |
discus (1kg) | ||
4 Wim de Jonge | 13.32 m | |
5 Jan Roose | 12.13 m |
Mannen 75
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Kees van den Pol | 20.7 sec | +0.0 |
1000 m | ||
2 Kees van den Pol | 4.57.4 min | |
kogel (4kg) | ||
4 Kees van den Pol | 5.22 m | |
discus (1kg) | ||
6 Kees van den Pol | 11.28 m |
= elektronische tijd