Uitslagen AV leden
Grevelingencross (10-02-2018)
Meisjes pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
970 m | ||
6 Fayenne Verschuure | 4.42 |
Meisjes pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
970 m | ||
1 Elise Mol (A1) | 4.02 | |
5 Myrthe Steigerwald (A2) | 4.19 | |
6 Tess Bustraan (A1) | 4.49 | |
9 Tess van Luijk (A2) | 4.51 |
Meisjes D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1940 m | ||
7 Zoe van Luijk | 8.22 | |
8 Yara Karelse | 8.38 | |
13 Rachel Paul | 9.24 | |
14 Femke van Sluijs | 9.28 |
Meisjes C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1940 m | ||
2 Tessa Schets | 7.27 | |
6 Mette Verbrugge | 7.39 | |
8 Lisa Kapteijn | 7.44 | |
10 Sanne de Baar | 7.49 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2570 m | ||
3 Marian Steenblok | 12.19 | |
4 Esther van Sluijs-Kole | 12.59 |
Jongens pupillen C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
970 m | ||
1 Daan van Luijk | 4.09 | |
4 Jan de Braal | 4.54 | |
7 Toon van der Weele | 5.16 |
Jongens pupillen B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
970 m | ||
3 Abel Melse | 3.56 | |
7 Florian Berman | 4.27 |
Jongens pupillen A
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
970 m | ||
3 Jens Beuns (A1) | 3.56 | |
6 Samil Parana Vithanage (A2) | 4.08 | |
6 Markus Paul (A1) | 4.08 | |
7 Niels Oele (A2) | 4.10 | |
7 Dylano de Jonge (A1) | 4.31 |
Jongens D
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1940 m | ||
5 Koen Steenblok | 7.36 | |
10 Mart Kapteijn | 8.11 | |
13 Silas Broeksma | 8.47 | |
20 Rody Dees | 9.53 |
Jongens C
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1940 m | ||
6 Jesse van den Dikkenberg | 7.11 | |
8 Bowen Geense | 7.30 | |
12 Sven Oele | 9.03 |
Jongens B
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
4000 m | ||
2 Niels van Tuil | 15.58 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2570 m | ||
1 Franklin van Anrooij | 8.13 | |
4 Jasper Zuidhof | 8.50 | |
5 Mees Verbrugge | 9.26 | |
9 Pieter-Jan de Baar | 10.19 | |
8000 m | ||
4 Martijn de Kok | 27.52 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
8000 m | ||
2 Boris de Bruijn | 28.51 | |
3 Johan Karelse | 30.38 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
8000 m | ||
3 Wilko de Vos | 31.40 | |
8 Remco Kapteijn | 34.45 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
8000 m | ||
1 Jan Willem Meeuwse | 34.35 |
= elektronische tijd