Uitslagen AV leden
ZK U12/U8 individueel (16-09-2023)
U10 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Noortje Meijer | 7.31 sec | ZK |
Puck Honingh | 7.42 sec | |
5 Puck Honingh | 7.46 sec | |
600 m | ||
1 Noortje Meijer | 2.31.73 min | ZK |
5 Puck Honingh | 2.38.00 min | |
40 mh (30cm) | ||
Noortje Meijer | 7.86 sec | |
5 Noortje Meijer | 8.20 sec | |
Puck Honingh | 15.01 sec | |
hoogspringen | ||
1 Noortje Meijer | 1.10 m | ZK |
verspringen | ||
2 Noortje Meijer | 3.24 m | |
6 Puck Honingh | 2.89 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Noortje Meijer | 16.49 m | ZK |
3 Puck Honingh | 13.63 m |
U12 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Julia Noë | 9.78 sec | -2.0 |
Fithawit Tadesse Ogbay | 9.84 sec | -2.0 |
3 Julia Noë | 9.84 sec | -0.5 |
4 Ilse Rijk | 9.84 sec | -0.5 |
5 Fithawit Tadesse Ogbay | 9.86 sec | -0.5 |
Fabienne Gorter | 9.98 sec | -2.0 |
Lotte van Veen | 10.23 sec | -0.2 |
Veerle Westerweele | 10.34 sec | -0.2 |
Souhaila Singh | 10.51 sec | -0.3 |
Liv van der Genugten | 11.32 sec | -0.2 |
Kate Boudewijns | 11.38 sec | -2.0 |
1000 m | ||
2 Fithawit Tadesse Ogbay | 3.34.64 min | |
3 Julia Noë | 3.34.97 min | |
6 Fabienne Gorter | 4.07.20 min | |
10 Kate Boudewijns | 4.28.85 min | |
11 Liv van der Genugten | 4.33.69 min | |
60 mh (45cm) | ||
3 Ilse Rijk | 10.74 sec | -0.6 |
5 Lotte van Veen | 11.16 sec | -0.6 |
6 Julia Noë | 11.30 sec | -0.6 |
Souhaila Singh | 11.65 sec | -1.3 |
Fithawit Tadesse Ogbay | 11.77 sec | -1.3 |
Fabienne Gorter | 11.84 sec | -0.1 |
Liv van der Genugten | 14.15 sec | -0.7 |
hoogspringen | ||
1 Ilse Rijk | 1.25 m | ZK |
3 Julia Noë | 1.20 m | |
6 Fabienne Gorter | 1.15 m | |
9 Veerle Westerweele | 1.10 m | |
10 Lotte van Veen | 1.05 m | |
11 Souhaila Singh | 1.00 m | |
14 Liv van der Genugten | 0.85 m | |
verspringen | ||
1 Ilse Rijk | 3.91 m | ZK |
3 Fabienne Gorter | 3.81 m | |
4 Lotte van Veen | 3.68 m | |
7 Souhaila Singh | 3.57 m | |
8 Fithawit Tadesse Ogbay | 3.48 m | |
9 Veerle Westerweele | 3.26 m | |
12 Kate Boudewijns | 3.12 m | |
15 Liv van der Genugten | 2.96 m | |
kogel (2kg) | ||
4 Veerle Westerweele | 6.53 m | |
5 Ilse Rijk | 6.29 m | |
6 Lotte van Veen | 6.16 m | |
7 Julia Noë | 5.87 m | |
9 Fabienne Gorter | 5.42 m | |
12 Souhaila Singh | 4.91 m | |
13 Kate Boudewijns | 4.56 m | |
16 Liv van der Genugten | 4.04 m |
U8 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
4 Xavier Vermeulen | 8.28 sec | |
5 Matthijs Kamerling | 10.68 sec | |
600 m | ||
4 Xavier Vermeulen | 2.54.13 min | |
5 Matthijs Kamerling | 3.10.91 min | |
40 mh (30cm) | ||
4 Xavier Vermeulen | 10.24 sec | |
5 Matthijs Kamerling | 12.20 sec | |
verspringen | ||
2 Xavier Vermeulen | 2.60 m | |
5 Matthijs Kamerling | 1.75 m | |
Vortexwerpen | ||
4 Xavier Vermeulen | 7.91 m | |
5 Matthijs Kamerling | 4.05 m |
U9 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
5 Menno van Kralingen | 8.49 sec | |
600 m | ||
3 Menno van Kralingen | 2.46.27 min | |
40 mh (30cm) | ||
5 Menno van Kralingen | 8.88 sec | |
verspringen | ||
3 Menno van Kralingen | 2.99 m | |
Vortexwerpen | ||
4 Menno van Kralingen | 12.48 m |
U10 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
40 m | ||
1 Quinten Vermeulen | 7.04 sec | ZK |
5 Tim de Kok | 7.39 sec | |
600 m | ||
2 Quinten Vermeulen | 2.06.42 min | |
4 Tim de Kok | 2.17.84 min | |
40 mh (30cm) | ||
3 Quinten Vermeulen | 7.53 sec | |
5 Tim de Kok | 8.02 sec | |
hoogspringen | ||
2 Tim de Kok | 1.05 m | |
3 Quinten Vermeulen | 1.00 m | |
verspringen | ||
1 Quinten Vermeulen | 3.83 m | ZK |
5 Tim de Kok | 3.23 m | |
Vortexwerpen | ||
1 Quinten Vermeulen | 22.33 m | ZK |
2 Tim de Kok | 19.64 m |
U12 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
60 m | ||
Max de Kok | 10.39 sec | -0.7 |
Luuk Joosse | 11.15 sec | -0.7 |
Sjoerd van Kralingen | 13.16 sec | -0.7 |
1000 m | ||
4 Max de Kok | 3.37.71 min | |
11 Luuk Joosse | 4.32.14 min | |
60 mh (45cm) | ||
Luuk Joosse | 12.11 sec | -1.2 |
Max de Kok | 12.18 sec | -1.2 |
hoogspringen | ||
7 Max de Kok | 1.15 m | |
14 Luuk Joosse | 1.00 m | |
15 Sjoerd van Kralingen | 0.95 m | |
verspringen | ||
11 Max de Kok | 3.34 m | |
12 Luuk Joosse | 2.82 m | |
13 Sjoerd van Kralingen | 2.33 m | |
kogel (2kg) | ||
13 Luuk Joosse | 5.39 m | |
14 Sjoerd van Kralingen | 5.05 m | |
15 Max de Kok | 4.44 m |
= elektronische tijd