Stelleplascross
Stelleplascross
| |||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging/plaats | Cat. | Finish | Km/u | Min/km | Verschil | |||
Promotiecross | |||||||||||
1. | 309 | Koen Steenblok | AV56 | Jongens | 05:19 | 17.2 | 3:29 | -- | |||
2. | 133 | Nikki de Koning | AV56 | Meisjes | 06:22 | 14.3 | 4:10 | +1:03 | |||
3. | 272 | Boaz Kluijfhout | AV56 | Jongens | 06:25 | 14.2 | 4:12 | +1:06 | |||
4. | 344 | Jill Boudewijns | AV56 | Meisjes | 06:25 | 14.2 | 4:12 | +1:06 | |||
5. | 330 | Lisa Vreeke | AV56 | Meisjes | 06:40 | 13.6 | 4:22 | +1:21 | |||
6. | 314 | Daan van Luijk | AV56 | Jongens | 06:41 | 13.6 | 4:23 | +1:22 | |||
7. | 125 | Max de Kok | AV56 | Jongens | 06:47 | 13.4 | 4:27 | +1:28 | |||
8. | 262 | Yara Karelse | AV56 | Meisjes | 07:18 | 12.4 | 4:48 | +1:59 | |||
9. | 286 | Julia Noe | AV56 | Meisjes | 07:19 | 12.4 | 4:48 | +2:00 | |||
10. | 205 | Fabiënne Gorter | AV56 | Meisjes | 07:19 | 12.4 | 4:48 | +2:00 | |||
11. | 335 | Veerle Westerweele | AV56 | Meisjes | 07:21 | 12.4 | 4:49 | +2:02 | |||
12. | 334 | Vivian Westerweele | AV56 | Meisjes | 07:25 | 12.3 | 4:52 | +2:06 | |||
13. | 292 | Ilse Rijk | AV56 | Meisjes | 07:28 | 12.2 | 4:54 | +2:09 | |||
14. | 328 | Erik Veringa | Dynamica | Jongens | 07:31 | 12.1 | 4:56 | +2:12 | |||
15. | 343 | Kate Boudewijns | AV56 | Meisjes | 07:57 | 11.4 | 5:13 | +2:38 | |||
16. | 197 | Sem Gijzel | AV56 | Jongens | 07:59 | 11.4 | 5:14 | +2:40 | |||
17. | 294 | Wim Roose | AV Loopgroep Aart Stigter | Man | 08:07 | 11.2 | 5:19 | +2:48 | |||
18. | 320 | Meike van Loon | AV56 | Meisjes | 08:16 | 11.0 | 5:25 | +2:57 | |||
19. | 339 | Ron Witteman | s Heer Arendskerke | Man | 08:23 | 10.8 | 5:30 | +3:04 | |||
20. | 332 | Anouk Walhout | AV56 | Meisjes | 08:23 | 10.8 | 5:30 | +3:04 | |||
21. | 237 | Tess Hoogesteger | Vlissingen | Meisjes | 09:08 | 9.9 | 6:00 | +3:49 | |||
22. | 295 | Jan Roose | AV Loopgroep Aart Stigter | Man | 10:53 | 8.3 | 7:09 | +5:34 | |||
23. | 306 | Chiel Sinke | Krabbendijke | Man | 11:25 | 7.9 | 7:30 | +6:06 | |||
Indien op of aanmerkingen met betrekking tot de uitslagen, graag uw reactie mailen naar [email protected]. |
| |||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging/plaats | Cat. | Finish | Km/u | Min/km | Verschil | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||
Azencross | |||||||||||||||
1. | 271 | Okbazgi Kidane | Spado | Man | 00:20:29 | 18.1 | 3:18 | -- | 00:05:02 | 00:05:17 | 00:04:59 | 00:05:09 | |||
2. | 329 | Wouter Verstraate | Gonzalez Running Team | Man | 00:21:02 | 17.6 | 3:23 | +32 | 00:05:03 | 00:05:18 | 00:05:19 | 00:05:21 | |||
3. | 113 | Martijn de Kok | AV56 | Man | 00:21:11 | 17.5 | 3:25 | +42 | 00:05:02 | 00:05:18 | 00:05:18 | 00:05:31 | |||
4. | 223 | Erwin Harmes | AV56 | Man | 00:21:38 | 17.1 | 3:29 | +1:09 | 00:05:02 | 00:05:18 | 00:05:28 | 00:05:49 | |||
5. | 333 | Adriaan Wattel | Gonzalez Running Team | Man | 00:21:46 | 17.0 | 3:30 | +1:16 | 00:05:16 | 00:05:30 | 00:05:34 | 00:05:25 | |||
6. | 291 | Arnoud Rijk | AV56 | Man | 00:22:01 | 16.8 | 3:33 | +1:31 | 00:05:12 | 00:05:33 | 00:05:36 | 00:05:38 | |||
7. | 300 | Koen Schippers | Gonzalez Running Team | Man | 00:22:02 | 16.8 | 3:33 | +1:32 | 00:05:14 | 00:05:31 | 00:05:37 | 00:05:38 | |||
8. | 277 | Thomas Kruisifikx | AV Scheldesport | Man | 00:22:06 | 16.8 | 3:33 | +1:36 | 00:05:15 | 00:05:30 | 00:05:38 | 00:05:41 | |||
9. | 274 | Jarno Kooijman | AV56 | Man | 00:22:37 | 16.4 | 3:38 | +2:07 | 00:05:14 | 00:05:39 | 00:05:56 | 00:05:47 | |||
10. | 318 | Marnix Van den Brande | AV Scheldesport | Man | 00:22:52 | 16.2 | 3:41 | +2:22 | 00:05:30 | 00:05:49 | 00:05:50 | 00:05:41 | |||
11. | 239 | Jeroen Janse | Kapelle | Man | 00:22:57 | 16.2 | 3:42 | +2:27 | 00:05:26 | 00:05:50 | 00:05:53 | 00:05:46 | |||
12. | 283 | Peter Meeuwsen | Krabbendijke | Man | 00:23:01 | 16.1 | 3:42 | +2:31 | 00:05:34 | 00:05:41 | 00:05:56 | 00:05:49 | |||
13. | 298 | Monica Sanderse | Dynamica | Vrouw | 00:23:07 | 16.0 | 3:43 | +2:37 | 00:05:40 | 00:05:52 | 00:05:47 | 00:05:46 | |||
14. | 326 | Arjo Verhage | Dynamica | Man | 00:23:10 | 16.0 | 3:44 | +2:41 | 00:05:34 | 00:05:52 | 00:05:53 | 00:05:50 | |||
15. | 172 | Noor Dekker | Gonzalez Running Team | Vrouw | 00:23:19 | 15.9 | 3:45 | +2:49 | 00:05:38 | 00:05:51 | 00:05:51 | 00:05:57 | |||
16. | 296 | Sven Vermeulen | Vlissingen | Man | 00:23:19 | 15.9 | 3:45 | +2:49 | 00:05:38 | 00:05:51 | 00:05:51 | 00:05:58 | |||
17. | 289 | Patrick Onderdijk | Serooskerke | Man | 00:23:52 | 15.5 | 3:51 | +3:22 | 00:05:43 | 00:06:03 | 00:06:09 | 00:05:55 | |||
18. | 322 | Niels van Tuil | AV56 | Man | 00:23:58 | 15.5 | 3:52 | +3:29 | 00:05:37 | 00:06:06 | 00:06:06 | 00:06:08 | |||
19. | 160 | Wilko De Vos | AV56 | Man | 00:24:14 | 15.3 | 3:54 | +3:44 | 00:05:42 | 00:06:02 | 00:06:11 | 00:06:18 | |||
20. | 183 | Gijsbert Elstgeest | AV56 | Man | 00:24:18 | 15.3 | 3:55 | +3:48 | 00:05:46 | 00:06:05 | 00:06:12 | 00:06:13 | |||
21. | 349 | Remco de Baar | AV56 | Jongens | 00:24:19 | 15.2 | 3:55 | +3:50 | 00:05:30 | 00:06:02 | 00:06:27 | 00:06:19 | |||
22. | 187 | Jos Gabrielse | Middelburg | Man | 00:24:37 | 15.1 | 3:58 | +4:07 | 00:05:45 | 00:06:13 | 00:06:21 | 00:06:16 | |||
23. | 324 | Hans Verhaagen | AV56 | Man | 00:24:41 | 15.0 | 3:58 | +4:12 | 00:05:54 | 00:06:12 | 00:06:19 | 00:06:13 | |||
24. | 184 | Chris Flipse | Bergen op Zoom | Man | 00:24:55 | 14.9 | 4:01 | +4:26 | 00:05:39 | 00:06:06 | 00:06:29 | 00:06:41 | |||
25. | 281 | Tim Manders | AV56 | Man | 00:25:08 | 14.7 | 4:03 | +4:38 | 00:05:31 | 00:06:10 | 00:06:42 | 00:06:43 | |||
26. | 331 | Maurice Walhout | s Gravenpolder | Man | 00:25:24 | 14.6 | 4:05 | +4:55 | 00:05:41 | 00:06:23 | 00:06:41 | 00:06:37 | |||
27. | 138 | Vincent Bloem | Brielle | Man | 00:25:28 | 14.5 | 4:06 | +4:59 | 00:06:12 | 00:06:25 | 00:06:28 | 00:06:22 | |||
28. | 351 | Jochem Bargeman | Middelburg | Man | 00:25:38 | 14.5 | 4:08 | +5:08 | 00:06:12 | 00:06:30 | 00:06:32 | 00:06:23 | |||
29. | 284 | Benjamin Moerenhout | Biezelinge | Man | 00:25:45 | 14.4 | 4:09 | +5:16 | 00:05:52 | 00:06:34 | 00:06:40 | 00:06:39 | |||
30. | 302 | Leonard Simonse | AV56 | Man | 00:25:55 | 14.3 | 4:10 | +5:25 | 00:06:01 | 00:06:29 | 00:06:41 | 00:06:42 | |||
31. | 345 | Sjaak Brouwer | Dynamica | Man | 00:26:06 | 14.2 | 4:12 | +5:36 | 00:06:36 | 00:06:41 | 00:06:29 | 00:06:19 | |||
32. | 346 | Rini Bruggeman | AV56 | Man | 00:26:15 | 14.1 | 4:14 | +5:45 | 00:06:21 | 00:06:36 | 00:06:42 | 00:06:35 | |||
33. | 97 | Maurits De Feijter | Kapelle | Man | 00:26:23 | 14.0 | 4:15 | +5:53 | 00:06:04 | 00:06:34 | 00:06:51 | 00:06:53 | |||
34. | 280 | Andre Lous | Dynamica | Man | 00:26:29 | 14.0 | 4:16 | +5:59 | 00:06:10 | 00:06:43 | 00:06:47 | 00:06:47 | |||
35. | 278 | Henk Lous | Dynamica | Man | 00:26:44 | 13.9 | 4:18 | +6:15 | 00:06:33 | 00:06:39 | 00:06:46 | 00:06:45 | |||
36. | 140 | Bennie de Looff | Vlissingen | Man | 00:26:47 | 13.8 | 4:19 | +6:18 | 00:06:29 | 00:06:47 | 00:06:47 | 00:06:43 | |||
37. | 185 | Kevin Bogaert | AV56 | Man | 00:26:51 | 13.8 | 4:19 | +6:22 | 00:06:34 | 00:06:39 | 00:06:48 | 00:06:48 | |||
38. | 129 | Martijn de Koning | AV56 | Man | 00:26:59 | 13.7 | 4:21 | +6:29 | 00:06:28 | 00:06:52 | 00:06:55 | 00:06:42 | |||
39. | 93 | Pieter-Jan de Baar | AV56 | Man | 00:27:00 | 13.7 | 4:21 | +6:31 | 00:06:23 | 00:06:53 | 00:06:59 | 00:06:45 | |||
40. | 175 | Baukje Doedee | Driewegen | Vrouw | 00:27:15 | 13.6 | 4:23 | +6:45 | 00:06:36 | 00:06:48 | 00:06:52 | 00:06:58 | |||
41. | 164 | Jan de Wilde | AV56 | Man | 00:27:17 | 13.6 | 4:24 | +6:48 | 00:06:38 | 00:06:49 | 00:06:51 | 00:06:58 | |||
42. | 238 | Olof Hoogesteger | Vlissingen | Man | 00:27:20 | 13.6 | 4:24 | +6:50 | 00:06:56 | 00:07:23 | 00:07:10 | 00:05:49 | |||
43. | 350 | Michel Barbé | AV56 | Man | 00:27:24 | 13.5 | 4:25 | +6:55 | 00:06:32 | 00:06:50 | 00:06:59 | 00:07:01 | |||
44. | 312 | Marijn Traas | AV56 | Man | 00:27:40 | 13.4 | 4:27 | +7:11 | 00:06:24 | 00:06:55 | 00:07:06 | 00:07:14 | |||
45. | 290 | Jos Ooms | Spado | Man | 00:27:43 | 13.4 | 4:28 | +7:13 | 00:06:47 | 00:06:59 | 00:06:58 | 00:06:57 | |||
46. | 155 | Rick de Smit | Middelburg | Man | 00:28:37 | 12.9 | 4:37 | +8:08 | 00:06:30 | 00:07:08 | 00:07:25 | 00:07:33 | |||
47. | 282 | Laurens Meeuwsen | Krabbendijke | Man | 00:28:40 | 12.9 | 4:37 | +8:10 | 00:06:48 | 00:07:13 | 00:07:21 | 00:07:16 | |||
48. | 174 | Seth Dijkstra | Gonzalez Running Team | Man | 00:28:45 | 12.9 | 4:38 | +8:15 | 00:07:14 | 00:07:30 | 00:07:03 | 00:06:56 | |||
49. | 347 | Petra Bruijs | Spado | Vrouw | 00:28:55 | 12.8 | 4:39 | +8:26 | 00:06:41 | 00:07:15 | 00:07:33 | 00:07:26 | |||
50. | 310 | Maurice Steketee | Middelburg | Man | 00:29:06 | 12.7 | 4:41 | +8:37 | 00:07:14 | 00:07:15 | 00:07:15 | 00:07:21 | |||
51. | 203 | Rene Goetheer | AV56 | Man | 00:29:20 | 12.6 | 4:44 | +8:51 | 00:06:55 | 00:07:24 | 00:07:27 | 00:07:33 | |||
52. | 327 | Caroline Veringa | Dynamica | Vrouw | 00:29:23 | 12.6 | 4:44 | +8:54 | 00:07:03 | 00:07:24 | 00:07:32 | 00:07:23 | |||
53. | 338 | Sarien Wisse | Krabbendijke | Vrouw | 00:29:38 | 12.5 | 4:46 | +9:08 | 00:07:14 | 00:07:34 | 00:07:23 | 00:07:25 | |||
54. | 288 | Marco Olivier | Vlissingen | Man | 00:29:44 | 12.5 | 4:47 | +9:14 | 00:07:18 | 00:07:37 | 00:07:31 | 00:07:16 | |||
55. | 236 | Werner Helmich | AV56 | Man | 00:29:48 | 12.4 | 4:48 | +9:19 | 00:07:17 | 00:07:39 | 00:07:42 | 00:07:09 | |||
56. | 313 | Paul Tuil | Burgh-Haamstede | Man | 00:30:16 | 12.2 | 4:52 | +9:46 | 00:07:17 | 00:07:36 | 00:07:44 | 00:07:37 | |||
57. | 352 | Wim Besuijen | Dynamica | Man | 00:30:22 | 12.2 | 4:54 | +9:53 | 00:07:17 | 00:07:37 | 00:07:42 | 00:07:44 | |||
58. | 293 | Madeleine Rommers | Loopgroep Zeeland | Vrouw | 00:30:36 | 12.1 | 4:56 | +10:06 | 00:07:00 | 00:07:45 | 00:07:57 | 00:07:52 | |||
59. | 305 | Marit Simonse | AV56 | Meisjes | 00:30:42 | 12.1 | 4:57 | +10:12 | 00:07:13 | 00:07:33 | 00:08:08 | 00:07:45 | |||
60. | 303 | Berry Simonse | AV56 | Man | 00:30:43 | 12.1 | 4:57 | +10:13 | 00:07:13 | 00:07:34 | 00:08:08 | 00:07:46 | |||
61. | 287 | peter noordijke | Goes | Man | 00:31:02 | 11.9 | 5:00 | +10:32 | 00:07:42 | 00:07:53 | 00:07:54 | 00:07:31 | |||
62. | 307 | Gerrit Spaans | Goes | Man | 00:31:06 | 11.9 | 5:00 | +10:36 | 00:07:37 | 00:07:54 | 00:07:49 | 00:07:45 | |||
63. | 198 | Andre Goedegebure | s Heer Hendrikskinderen | Man | 00:31:15 | 11.9 | 5:02 | +10:45 | 00:07:22 | 00:07:46 | 00:07:57 | 00:08:07 | |||
64. | 201 | Arjan Goedegebure | Kapelle | Man | 00:31:16 | 11.8 | 5:02 | +10:46 | 00:07:23 | 00:07:46 | 00:07:58 | 00:08:07 | |||
65. | 321 | Lisanne van Schilt | Lopersgroep Putte | Vrouw | 00:31:21 | 11.8 | 5:03 | +10:51 | 00:07:38 | 00:07:52 | 00:07:58 | 00:07:52 | |||
66. | 176 | Johnny Dooms | Terneuzen | Man | 00:31:26 | 11.8 | 5:04 | +10:57 | 00:07:21 | 00:07:46 | 00:08:04 | 00:08:14 | |||
67. | 173 | Ron Dellebeke | Dynamica | Man | 00:31:33 | 11.7 | 5:05 | +11:04 | 00:07:16 | 00:07:58 | 00:08:10 | 00:08:08 | |||
68. | 276 | Acronius Kramer | AV56 | Man | 00:31:57 | 11.6 | 5:09 | +11:27 | 00:08:09 | 00:08:11 | 00:08:01 | 00:07:35 | |||
69. | 340 | Jan Bostelaar | Dynamica | Man | 00:32:22 | 11.4 | 5:13 | +11:52 | 00:08:04 | 00:08:04 | 00:08:04 | 00:08:09 | |||
70. | 221 | John Guequierre | Dynamica | Man | 00:32:22 | 11.4 | 5:13 | +11:53 | 00:08:03 | 00:08:04 | 00:08:05 | 00:08:09 | |||
71. | 348 | Jan Dalebout | Kapelle | Man | 00:32:31 | 11.4 | 5:14 | +12:02 | 00:08:05 | 00:08:11 | 00:08:10 | 00:08:03 | |||
72. | 308 | Ellie Spaans | Dynamica | Vrouw | 00:32:33 | 11.4 | 5:15 | +12:04 | 00:08:03 | 00:08:04 | 00:08:06 | 00:08:18 | |||
73. | 342 | Janneke Boutens | Middelburg | Vrouw | 00:33:23 | 11.1 | 5:23 | +12:53 | 00:08:05 | 00:08:12 | 00:08:35 | 00:08:29 | |||
74. | 341 | Kobus Botman | Dynamica | Man | 00:33:35 | 11.0 | 5:25 | +13:05 | 00:07:59 | 00:08:15 | 00:08:36 | 00:08:43 | |||
75. | 217 | Doris Graf | Middelburg | Vrouw | 00:33:44 | 11.0 | 5:26 | +13:14 | 00:08:13 | 00:08:21 | 00:08:34 | 00:08:35 | |||
76. | 304 | Marielle Simonse | AV56 | Vrouw | 00:35:21 | 10.5 | 5:42 | +14:51 | 00:08:26 | 00:08:51 | 00:09:03 | 00:09:00 | |||
77. | 273 | Manon Knulst | Middelburg | Vrouw | 00:37:27 | 9.9 | 6:02 | +16:57 | 00:08:29 | 00:09:25 | 00:09:43 | 00:09:49 | |||
78. | 144 | Karin de Rijke | Colijnsplaat | Vrouw | 00:39:25 | 9.4 | 6:21 | +18:55 | 00:08:46 | 00:10:21 | 00:10:16 | 00:10:00 | |||
Indien op of aanmerkingen met betrekking tot de uitslagen, graag uw reactie mailen naar [email protected]. |